Statistiques de Yanik Duchesneau #01585
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 21 | 11 | 6 | 17 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0.81 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 25 | 12 | 9 | 21 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0.84 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.25 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 22 | 16 | 21 | 37 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1.68 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0.47 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.75 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.40 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.60 |
| Total | 141 | 100 | 77 | 177 | 8 | 60 | 73 | 4 | 6 | 1.26 | ||||



