Background

Statistiques de Jean Roy #01602



Date de naissance 19 décembre 1964 (61 ans)
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche
Tir Gauche
Grandeur 6'2"
Poids 245 lbs
Profession Chauffeur

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 26 - TOURNOI XVIII LHDRS Tous calibres Vendredi DALISA 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 0 2 2 0 1 3 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 7 6 9 15 0 2 5 0 0 0.86 1.29 2.14
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 3 8 4 12 0 1 0 0 2 2.67 1.33 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche ASSAULT 2 8 3 11 0 1 1 0 0 4.00 1.50 5.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 5 5 10 0 1 2 0 0 1.67 1.67 3.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 2 2 3 5 0 1 1 0 0 1.00 1.50 2.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche BIRD COMA HC 1 2 3 5 0 1 0 0 0 2.00 3.00 5.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 9 8 7 15 12 1 6 0 2 0.89 0.78 1.67
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 3 2 5 0 1 0 0 0 3.00 2.00 5.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 13 5 18 0 3 2 0 0 2.60 1.00 3.60
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 14 2 16 2 3 1 0 0 3.50 0.50 4.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Hiv. 16 LHDRS E+ Samedi Camo 4 3 2 5 2 1 2 1 0 0.75 0.50 1.25
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 3 4 7 0 1 1 0 0 1.50 2.00 3.50
Total 67 86 61 147 16 28 33 2 4 1.28 0.91 2.19

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 2 6 8 0 1 1 0 0 1.00 3.00 4.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00 0.00 3.00
Total 4 5 7 12 0 1 3 0 0 1.25 1.75 3.00