Background

Statistiques de Marc-Antoine Morin



User Pic
Position Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Droite
Grandeur 5'9"

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Lundi - Longueuil Amicale 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 3 9 3 12 0 3 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 13 11 13 24 0 5 7 0 1 1.85
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 5 5 8 13 0 2 3 1 0 2.60
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 14 11 12 23 0 10 4 0 0 1.64
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Vendredi Amicale 1 3 1 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 3 1 6 7 0 3 0 0 0 2.33
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 1 3 0 3 0 1 1 0 0 3.00
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 2019 LHDRS Mercredi Amicale 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 5 4 8 12 0 5 0 0 0 2.40
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Hawks 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 4 5 3 8 2 1 2 0 1 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 3 2 8 10 0 2 1 0 0 3.33
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 4 1 9 10 0 2 1 0 1 2.50
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Hawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 8 4 5 9 2 2 4 0 2 1.13
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 1 2 2 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Dimanche Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche FLYING LEAFS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 10 11 13 24 0 4 3 1 2 2.40
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche Remplacant 2 5 3 8 0 0 1 0 1 4.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 8 10 6 16 2 5 3 0 0 2.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 18 11 21 32 6 8 9 1 0 1.78
Été 2024 BHL (D-) Dimanche REMPLACANTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Total 122 105 130 235 12 65 48 3 9 1.93

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 3 2 5 0 0 1 0 1 2.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 4 0 2 2 0 2 2 0 0 0.50
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 2 1 3 0 0 0 1 0 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 2 3 2 5 0 1 1 0 0 2.50
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 4 3 1 4 4 2 0 2 0 1.00
Total 19 14 14 28 4 8 6 4 1 1.47

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 2 1 1 0 0 0 15 7.50 77 62 0.805
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Vendredi Amicale 2 2 0 0 0 0 14 7.00 76 62 0.816
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 11 6 4 0 1 0 65 5.91 424 359 0.847
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 12 6.00 72 60 0.833
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 15 7 7 0 1 0 107 7.13 584 477 0.817
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 36 31 0.861
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 2 0 2 0 0 0 19 9.50 66 47 0.712
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 1 0 1 0 0 0 8 8.00 31 23 0.742
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 34 32 0.941
Été 2019 LHDRS Mercredi Amicale 3 2 1 0 0 0 15 5.00 93 78 0.839
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 40 34 0.850
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 3 3 0 0 0 0 14 4.67 115 101 0.878
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 8 8.00 53 45 0.849
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 34 29 0.853
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 0 0 1 0 6 6.00 43 37 0.860
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Dimanche Amicale 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0.000
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 2 2 0 0 0 0 10 5.00 72 62 0.861
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 3 2 1 0 0 0 18 6.00 124 106 0.855
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 11 5 5 0 1 0 58 5.27 486 428 0.881
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 1 1 0 0 0 0 4 4.00 43 39 0.907
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 1 0 0 0 4 4.00 27 23 0.852
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 4 4.00 38 34 0.895
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Oursons 4 1 3 0 0 0 21 5.25 148 127 0.858
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 33 27 0.818
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 1 0 0 0 11 5.50 59 48 0.814
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 14 12 0.857
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 31 26 0.839
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 3 0 3 0 0 0 14 4.67 90 76 0.844
Total 79 38 36 0 5 1 458 5.80 2943 2485 .844

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 2 0 2 0 0 0 22 11.00 93 71 .763
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 2 2 0 0 0 0 7 3.50 62 55 .887
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Oursons 2 2 0 0 0 0 4 2.00 57 53 .930
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 2 2 0 0 0 0 3 1.50 50 47 .940
Total 8 6 2 0 0 0 36 4.50 262 226 .863