Statistiques de Eric Groulx #01637
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | ICEHOLES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 27Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.33 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 19 | 3 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0.58 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.43 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Quack Pack | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| Total | 48 | 11 | 22 | 33 | 8 | 21 | 22 | 2 | 3 | 0.69 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | ||||



