Statistiques de Rémi Vincent #00214
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| Total | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | ||||
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | RLF | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | 23 | 0.852 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4.93 | 461 | 387 | 0.839 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 42 | 36 | 0.857 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 87 | 78 | 0.897 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 26 | 17 | 0.654 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 97 | 79 | 0.814 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 25 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 89 | 3.56 | 842 | 753 | 0.894 |
| Total | 50 | 28 | 17 | 3 | 2 | 0 | 213 | 4.26 | 1610 | 1397 | .868 | ||||



