Statistiques de Jocelyn Demers #01659
| Calibre joueur | F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.20 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0.72 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.10 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 16 | 5 | 12 | 17 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1.06 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 20 | 16 | 12 | 28 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1.40 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.11 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.80 |
| 27Été 20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.11 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.82 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0.61 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 17 | 20 | 37 | 0 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1.19 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0.56 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0.61 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.27 |
| Total | 219 | 69 | 120 | 189 | 4 | 95 | 97 | 6 | 22 | 0.86 | ||||



