Statistiques de Gilbert Grenier #01859
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Date de naissance | 27 mai 1982 (44 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 221 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 6 | 10 | 16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 10Été 24 - TOURNOI XIV | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | PLACE CONFIRMÉE POUR LE TOURNOI REPÊCHAGE (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 46 | 25 | 29 | 54 | 2 | 25 | 16 | 2 | 5 | 1.17 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||



