Statistiques de Stéphane Réhel #00123
| Lieu de naissance | Montreal, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 23 novembre 1979 (46 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'4" |
| Poids | 192 lbs |
| Profession | Logistics de transport |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Beast | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | E- | Jeudi | El Diablo | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Deadly Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47Aut. 13 | LHDRS | E- | Jeudi | El Diablo | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.80 |
| 9999Automne 2012 | N/A | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
| 9999Été 2013 | N/A | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Total | 25 | 9 | 22 | 31 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1.24 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||||



