Statistiques de Dave Plante Marquis
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6" |
| Poids | 225 lbs |
| Profession | Etudiant |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.60 | |||



