Statistiques de Sylvain Caron #00090
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 25 | 3 | 6 | 9 | 22 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 15 | 7 | 8 | 15 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0.47 | 0.53 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.50 | 1.75 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 28 | 10 | 8 | 18 | 10 | 15 | 9 | 0 | 4 | 0.36 | 0.29 | 0.64 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.09 | 0.55 | 0.64 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 30 | 17 | 19 | 36 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0.57 | 0.63 | 1.20 |
| 9999Été 2013 | N/A | Amicale | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
| Total | 133 | 42 | 69 | 111 | 46 | 58 | 60 | 5 | 10 | 0.32 | 0.52 | 0.83 | ||||



