Statistiques de Nicolas St-Amour
Date de naissance | 4 décembre 1978 (46 ans) |
Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0.76 |
35Été 2017 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.87 |
34Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33Été 2018 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
19Été 2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
15Été 2023 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.44 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.24 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.27 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | TECHNO BLAST | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 |
Total | 126 | 13 | 57 | 70 | 44 | 71 | 42 | 0 | 13 | 0.56 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50 |
36Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 |
Total | 22 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0.45 |