Statistiques de Nicolas St-Amour
| Date de naissance | 4 décembre 1978 (47 ans) |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0.76 |
| 37Été 2017 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.87 |
| 36Automne/Hiver 2017-2018 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 2018 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
| 21Été 2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 17Été 2023 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.44 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.33 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.24 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.27 |
| 7Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | TECHNO BLAST | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.31 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 138 | 14 | 60 | 74 | 52 | 76 | 47 | 0 | 15 | 0.54 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. '16-'17 | LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50 |
| 38Automne/Hiver 2016-2017 | LHDRS | Lundi | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | CANADIENS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 |
| Total | 22 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0.45 | |||



