Background

Statistiques de Bertrand Legault #00127



Lieu de naissance Montréal, Québec
Date de naissance 4 septembre 1960 (65 ans)
Calibre joueur F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite
Grandeur 5'11"
Poids 251 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 3 0 2 2 2 1 2 0 0 0.00 0.67 0.67
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00 0.00 0.00
Été '26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Été '26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 7 3 1 4 0 6 0 0 1 0.43 0.14 0.57
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0.33 0.33 0.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 8 1 0 1 0 3 5 0 0 0.13 0.00 0.13
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 0 1 1 0 2 3 0 0 0.00 0.20 0.20
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 25 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 23 3 6 9 2 5 12 0 6 0.13 0.26 0.39
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 4 1 3 4 0 3 1 0 0 0.25 0.75 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 1 2 3 0 4 0 0 0 0.25 0.50 0.75
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0.33 0.33 0.67
Été 24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 26 7 6 13 2 9 10 0 7 0.27 0.23 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 2 1 3 0 1 0 0 1 1.00 0.50 1.50
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 5 0 3 3 0 4 0 0 1 0.00 0.60 0.60
Été 23 LHDRS F- Dimanche BRUINS 3 0 2 2 0 1 1 0 1 0.00 0.67 0.67
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 1 4 5 0 1 2 0 1 0.25 1.00 1.25
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche BRUINS 3 2 1 3 0 1 2 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 5 2 1 3 0 4 1 0 0 0.40 0.20 0.60
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 3 0 1 1 2 2 1 0 0 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche RED WINGS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 5 0 2 2 0 1 4 0 0 0.00 0.40 0.40
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0.33 0.00 0.33
Été 22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50 0.00 0.50
Été 22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 14 4 10 14 0 4 9 0 1 0.29 0.71 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 15 0 9 9 2 6 8 0 1 0.00 0.60 0.60
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 4 2 2 4 0 1 3 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche RED WINGS 3 1 3 4 2 1 1 0 1 0.33 1.00 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 2 1 3 0 1 2 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 3 2 1 3 0 0 2 0 1 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0.33 0.00 0.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 7 2 5 7 0 3 4 0 0 0.29 0.71 1.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 7 4 2 6 0 2 5 0 0 0.57 0.29 0.86
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 1 3 2 5 0 1 0 0 0 3.00 2.00 5.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Reapers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche LEAFS 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi HUSKIES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche FLYERS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.00 0.25 0.25
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 7 4 5 9 2 2 3 0 2 0.57 0.71 1.29
Été 20 LHDRS E- Dimanche Leafs 5 0 1 1 2 0 4 1 0 0.00 0.20 0.20
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 11 8 5 13 4 7 2 2 0 0.73 0.45 1.18
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 12 2 5 7 0 3 7 2 0 0.17 0.42 0.58
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 10 3 2 5 0 5 4 0 1 0.30 0.20 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 4 5 0 1 2 0 0 0.33 1.33 1.67
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Leafs 10 1 2 3 0 5 4 1 0 0.10 0.20 0.30
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 4 1 1 2 0 3 1 0 0 0.25 0.25 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 3 1 1 2 0 1 1 1 0 0.33 0.33 0.67
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi SubDesign Sports 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 4 1 5 6 0 2 1 1 0 0.25 1.25 1.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 3 0 2 2 0 1 2 0 0 0.00 0.67 0.67
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 25 7 18 25 0 7 15 1 2 0.28 0.72 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 4 3 2 5 0 2 1 0 1 0.75 0.50 1.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 0 3 3 0 4 0 0 0 0.00 0.75 0.75
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 2 4 0 1 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 17 7 13 20 0 7 10 0 0 0.41 0.76 1.18
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 10 4 4 8 2 7 3 0 0 0.40 0.40 0.80
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 4 2 6 0 2 1 0 1 1.00 0.50 1.50
Été 16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 1 3 0 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 22 10 20 30 0 14 7 0 1 0.45 0.91 1.36
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 5 5 0 2 0 0 0 0.00 2.50 2.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 0 2 2 0 2 1 0 0 0.00 0.67 0.67
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 3 6 9 0 3 3 0 1 0.43 0.86 1.29
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 2 2 4 0 4 1 0 1 0.33 0.33 0.67
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 15 LHDRS E+ Samedi Bullets 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 22 6 7 13 2 10 8 0 4 0.27 0.32 0.59
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 6 5 5 10 0 5 2 0 0 0.83 0.83 1.67
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 14 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 0 4 4 0 1 2 0 0 0.00 1.33 1.33
Été 14 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 1 1 2 0 4 5 0 0 0.11 0.11 0.22
Été 14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Hiv. 14 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 15 6 5 11 2 7 7 1 0 0.40 0.33 0.73
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 1 1 2 0 4 8 0 0 0.08 0.08 0.17
Total 532 153 227 380 28 233 243 11 47 0.29 0.43 0.71

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été '26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 4 4 2 2 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 5 1 2 3 0 2 1 2 0 0.20 0.40 0.60
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0.67 0.00 0.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Reapers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Leafs 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1.00 0.00 1.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 3 2 2 4 0 2 1 0 0 0.67 0.67 1.33
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 45 10 11 21 2 15 27 2 1 0.22 0.24 0.47