Statistiques de Jonathan Dumontier #02209
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 28 | 6 | 21 | 27 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0.96 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0.68 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 23 | 6 | 12 | 18 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0.78 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 20 | 4 | 13 | 17 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0.85 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.13 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Leafs | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.50 |
| 27Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 14 | 8 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1.29 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Preds | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 21 | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1.33 |
| Total | 143 | 49 | 93 | 142 | 32 | 76 | 53 | 3 | 11 | 0.99 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.40 |
| 27Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 25 | 7 | 10 | 17 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0.68 | ||||



