Statistiques de Bradley Tomalty #00071
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.75 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 13 | 10 | 9 | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1.46 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 18 | 10 | 5 | 15 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.83 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 20 | 10 | 15 | 25 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1.25 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 15 | 10 | 8 | 18 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.20 |
| 44Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.56 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.75 |
| 46Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 23 | 12 | 6 | 18 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0.78 |
| 46Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47Aut. 13 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9999Été 2013 | N/A | Amicale | 14 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.14 | ||
| 9999Hiver 2013 | N/A | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| Total | 147 | 80 | 62 | 142 | 26 | 62 | 72 | 5 | 9 | 0.97 | ||||



