Background

Statistiques de Mark Menard #02256



Calibre joueur E+/E-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 5'10"
Poids 182 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 7 2 6 8 0 2 5 0 0 0.29 0.86 1.14
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0.00 1.00
Été '26 LHDRS E- Mardi LHDRS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 30 13 21 34 0 12 17 1 0 0.43 0.70 1.13
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 20 6 3 9 0 11 7 0 2 0.30 0.15 0.45
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi Remplaçant E+ #1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 Ligue WINGMENS Tous calibres Mardi Amicale 16 3 13 16 0 9 5 2 0 0.19 0.81 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 13 2 10 12 2 6 6 0 1 0.15 0.77 0.92
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 27 15 26 41 0 16 10 2 0 0.56 0.96 1.52
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 18 2 13 15 0 9 6 0 3 0.11 0.72 0.83
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 2 2 4 0 1 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 8 4 3 7 0 6 1 0 1 0.50 0.38 0.88
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 5 5 0 2 0 0 0 0.00 2.50 2.50
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50 0.00 0.50
Été 24 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 30 11 33 44 2 17 12 0 1 0.37 1.10 1.47
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 16 6 12 18 0 3 9 0 4 0.38 0.75 1.13
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 5 2 3 5 0 2 2 1 0 0.40 0.60 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 2 0 2 2 1 2 0 0 0.67 0.00 0.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 2 3 5 0 3 2 0 0 0.40 0.60 1.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 8 2 1 3 0 5 2 0 1 0.25 0.13 0.38
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 1 4 5 0 2 2 0 0 0.25 1.00 1.25
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 20 7 13 20 0 8 10 2 0 0.35 0.65 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 15 4 9 13 0 3 10 0 2 0.27 0.60 0.87
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 10 1 2 3 0 6 3 0 1 0.10 0.20 0.30
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 1 2 0 2 2 0 0 0.25 0.25 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 11 6 4 10 0 4 6 0 1 0.55 0.36 0.91
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 17 8 8 16 0 11 5 0 1 0.47 0.47 0.94
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 7 2 4 6 2 4 3 0 0 0.29 0.57 0.86
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi ICEHOLES 4 3 0 3 0 3 1 0 0 0.75 0.00 0.75
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 8 3 6 9 0 5 3 0 0 0.38 0.75 1.13
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 5 3 1 4 2 2 3 0 0 0.60 0.20 0.80
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 3 1 2 3 0 2 1 0 0 0.33 0.67 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 2 4 4 8 0 2 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0.50 1.00 1.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 29 16 22 38 0 13 12 2 2 0.55 0.76 1.31
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 13 3 12 15 4 8 4 0 1 0.23 0.92 1.15
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 6 4 10 0 2 6 0 0 0.75 0.50 1.25
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 14 6 9 15 2 9 5 1 0 0.43 0.64 1.07
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 16 4 10 14 0 9 4 0 3 0.25 0.63 0.88
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 16 4 12 16 2 7 7 2 0 0.25 0.75 1.00
Total 470 171 298 469 24 225 202 15 31 0.36 0.63 1.00

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 3 1 2 3 0 2 0 1 0 0.33 0.67 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 4 0 1 1 0 2 1 1 0 0.00 0.25 0.25
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 6 2 1 3 0 3 3 0 0 0.33 0.17 0.50
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 2 1 3 0 2 1 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 3 0 3 0 2 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 1 2 3 0 1 0 1 0 0.50 1.00 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Total 41 14 15 29 2 20 17 4 0 0.34 0.37 0.71