Background

Statistiques de Martin Perron #02265



Lieu de naissance Longueuil, Québec, Canada
Calibre joueur D+/D-
Calibre gardien B+/B-
Position Ailier gauche, Ailier droit, Gardien de but
Tir Gauche
Grandeur 5'8"
Poids 166 lbs
Profession Enseignant

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 1 4 5 0 1 5 0 0 0.17 0.67 0.83
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 18 2 9 11 0 7 7 0 4 0.11 0.50 0.61
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 12 5 8 13 0 4 7 1 0 0.42 0.67 1.08
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 3 1 4 0 1 2 0 0 1.00 0.33 1.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 0 3 3 0 1 3 0 0 0.00 0.75 0.75
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 13 7 20 4 6 3 0 3 1.08 0.58 1.67
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 9 4 13 17 2 4 5 0 0 0.44 1.44 1.89
Total 73 35 48 83 6 27 35 2 9 0.48 0.66 1.14

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0.33 0.00 0.33