Statistiques de Francis Rivard #02272
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Preds | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.20 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Grizzly Beers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 14 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.71 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 19 | 3 | 17 | 20 | 4 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1.05 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.09 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.80 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 130 | 30 | 76 | 106 | 38 | 62 | 54 | 8 | 7 | 0.82 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Grizzly Beers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | ||||


