Statistiques de Dany Lemelin #02323
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 223 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 29 | 3 | 20 | 23 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0.10 | 0.69 | 0.79 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.07 | 0.29 | 0.36 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 26 | 2 | 15 | 17 | 8 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0.08 | 0.58 | 0.65 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 14 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.14 | 0.50 | 0.64 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 22 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 28 | 3 | 8 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0.11 | 0.29 | 0.39 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.08 | 0.33 | 0.42 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 25 | 5 | 10 | 15 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 18 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.11 | 0.44 | 0.56 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 26 | 3 | 19 | 22 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.12 | 0.73 | 0.85 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 22 | 10 | 17 | 27 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0.45 | 0.77 | 1.23 |
| Total | 274 | 37 | 136 | 173 | 68 | 125 | 123 | 11 | 15 | 0.14 | 0.50 | 0.63 | ||||


