Statistiques de Francis Desfosses #02370
| Date de naissance | 26 novembre 1999 (26 ans) |
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 150 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 2.00 | 4.50 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 1.00 | 3.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | BIRD COMA HC | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 11 | 13 | 18 | 31 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.18 | 1.64 | 2.82 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 7 | 2 | 11 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.29 | 1.57 | 1.86 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 9 | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 1.75 | 4.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 17 | 21 | 24 | 45 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.24 | 1.41 | 2.65 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 9 | 13 | 14 | 27 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.44 | 1.56 | 3.00 |
| Total | 88 | 100 | 114 | 214 | 4 | 43 | 41 | 0 | 4 | 1.14 | 1.30 | 2.43 | ||||



