Statistiques de Marc-David Dumas #02373
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 167 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 20 | 17 | 17 | 34 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1.70 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | TECHNO-BLAST | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.14 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.78 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| Total | 55 | 52 | 48 | 100 | 2 | 26 | 26 | 1 | 2 | 1.82 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 9 | 12 | 7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.11 | ||||



