Background

Statistiques de Frederic Lafleur #02393



Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Gardien de but
Grandeur 5'5"
Poids 174 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 24 9 11 0 4 0 172 7.17 771 599 0.777
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 17 6 9 0 2 1 173 10.18 641 468 0.730
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 38 32 0.842
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 18 18.00 55 37 0.673
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 1 0 0 0 10 10.00 43 33 0.767
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 1 0 1 0 0 0 13 13.00 60 47 0.783
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 1 0 1 0 0 0 8 8.00 29 21 0.724
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Coyotes 3 1 2 0 0 0 17 5.67 78 61 0.782
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 21 3 17 0 1 0 163 7.76 836 673 0.805
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 1 0 0 0 7 7.00 41 34 0.829
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 24 14 9 0 1 0 160 6.67 920 760 0.826
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 2 0 2 0 0 0 12 6.00 61 49 0.803
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 5 5.00 35 30 0.857
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 2 0 0 0 0 12 6.00 67 55 0.821
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 1 0 0 0 0 8 8.00 43 35 0.814
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 1 0 1 0 0 0 10 10.00 38 28 0.737
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 1 0 0 0 0 5 5.00 48 43 0.896
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 1 0 0 4 4.00 35 31 0.886
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 19 5 11 0 3 0 126 6.63 578 452 0.782
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 1 0 0 0 0 4 4.00 32 28 0.875
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 11 11.00 38 27 0.711
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 1 0 0 0 15 7.50 80 65 0.813
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 14 7.00 76 62 0.816
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 10 6 4 0 0 0 63 6.30 264 201 0.761
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 2 0 1 0 1 0 11 5.50 53 42 0.792
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 20 10 10 0 0 0 185 9.25 865 680 0.786
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Flyers 3 0 2 0 1 0 17 5.67 85 68 0.800
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 36 29 0.806
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 2 1 1 0 0 0 10 5.00 47 37 0.787
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Canadiens 1 0 1 0 0 0 5 5.00 26 21 0.808
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 1 0 0 0 0 4 4.00 20 16 0.800
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 28 19 0.679
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 2 1 0 0 1 0 7 3.50 55 48 0.873
Total 172 66 91 1 14 1 1291 7.51 6122 4831 .789

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 2 0 10 5.00 0 -10 .000
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 2 0 1 1 0 0 11 5.50 49 38 .776
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 2 0 1 1 0 0 14 7.00 72 58 .806
Total 6 0 2 2 2 0 35 5.83 121 86 .711