Statistiques de Sébastien Grenier #02504
| Lieu de naissance | Laval, Québec, Canada |
| Date de naissance | 16 septembre 1977 (48 ans) |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 190 lbs |
| Profession | Professeur (Université) et chercheur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 22 | 11 | 9 | 20 | 6 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0.91 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplaçant E+ #1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 14 | 18 | 10 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | DALISA | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.69 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 18 | 3 | 14 | 17 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.94 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0.67 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.40 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 16 | 10 | 11 | 21 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1.31 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.67 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 13 | 20 | 11 | 31 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2.38 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 14 | 13 | 12 | 25 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.79 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 14 | 9 | 14 | 23 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1.64 |
| Total | 180 | 115 | 121 | 236 | 28 | 78 | 85 | 2 | 17 | 1.31 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | DALISA | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.80 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Total | 26 | 22 | 14 | 36 | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1.38 | ||||



