Background

Statistiques de Felix Houle #02565



Lieu de naissance Québec
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche
Tir Gauche
Grandeur 6'2"
Poids 205 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 15 2 6 8 0 2 10 0 3 0.53
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 14 4 6 10 0 5 8 0 1 0.71
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 3 3 0 3 0 0 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 10 1 2 3 0 3 6 0 1 0.30
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 15 8 10 18 0 8 6 0 1 1.20
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 5 2 4 6 0 1 3 0 1 1.20
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 2 2 2 4 0 2 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 4 1 3 4 0 2 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi ICEHOLES 4 2 3 5 0 3 1 0 0 1.25
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0.33
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Total 99 34 45 79 0 34 55 2 8 0.80

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Total 4 0 1 1 0 1 2 1 0 0.25