Background

Statistiques de Philippe Dube #02567



Lieu de naissance Lasalle, QC, Canada
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Défenseur droit
Tir Droite
Profession Éditeur

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 7 4 4 8 4 0 6 0 1 0.57 0.57 1.14
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1.00 1.00 2.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 21 4 14 18 0 11 10 0 0 0.19 0.67 0.86
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 7 4 6 10 2 6 1 0 0 0.57 0.86 1.43
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 9 3 6 9 2 1 8 0 0 0.33 0.67 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 0 2 1 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi Remplaçant E+ #1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 Ligue WINGMENS Tous calibres Mardi Amicale 14 2 8 10 0 8 5 1 0 0.14 0.57 0.71
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 10 4 2 6 2 3 6 0 1 0.40 0.20 0.60
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 27 16 28 44 4 16 9 2 0 0.59 1.04 1.63
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 13 8 1 9 6 6 4 0 3 0.62 0.08 0.69
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 2 2 4 0 0 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi DALISA 2 0 4 4 0 2 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 1 8 9 0 3 1 0 1 0.20 1.60 1.80
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche PUSSYCAT =^._.^= 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 22 14 23 37 0 12 9 0 1 0.64 1.05 1.68
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 12 7 9 16 6 2 7 0 3 0.58 0.75 1.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 9 6 10 16 0 6 3 0 0 0.67 1.11 1.78
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi DALISA 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 6 4 4 8 0 3 2 0 1 0.67 0.67 1.33
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 9 5 6 11 2 7 1 0 1 0.56 0.67 1.22
Été 23 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 18 11 12 23 4 9 7 2 0 0.61 0.67 1.28
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 17 10 8 18 0 6 9 0 2 0.59 0.47 1.06
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 12 10 9 19 2 7 4 0 1 0.83 0.75 1.58
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 3 3 2 5 2 2 0 0 1 1.00 0.67 1.67
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 7 9 4 13 2 3 4 0 0 1.29 0.57 1.86
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 16 12 13 25 0 10 5 0 1 0.75 0.81 1.56
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 2 2 1 3 0 0 1 0 1 1.00 0.50 1.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 2 0 2 2 0 1 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 0 4 4 2 2 1 0 0 0.00 1.33 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 4 3 2 5 0 2 2 0 0 0.75 0.50 1.25
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi ICEHOLES 4 7 4 11 0 3 1 0 0 1.75 1.00 2.75
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 6 5 7 12 2 2 2 0 2 0.83 1.17 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 5 4 4 8 0 3 1 1 0 0.80 0.80 1.60
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 2 5 7 0 2 0 0 0 1.00 2.50 3.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 24 24 25 49 4 14 11 0 1 1.00 1.04 2.04
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 14 14 13 27 0 9 4 0 1 1.00 0.93 1.93
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 6 4 5 9 0 2 3 0 1 0.67 0.83 1.50
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 7 6 5 11 0 4 2 0 1 0.86 0.71 1.57
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 13 7 7 14 2 7 3 0 3 0.54 0.54 1.08
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 4 4 0 1 0 0 0 0.00 4.00 4.00
Total 377 231 292 523 58 192 151 6 30 0.61 0.77 1.39

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 2 1 3 0 1 1 1 0 0.67 0.33 1.00
Été '26 LHDRS (DRAFT) E+ Jeudi DALISA 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 6 4 2 6 0 3 3 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 5 0 2 2 4 4 1 0 0 0.00 0.40 0.40
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 4 1 5 0 1 0 0 0 4.00 1.00 5.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 1 2 3 0 1 0 1 0 0.50 1.00 1.50
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50 0.00 1.50
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Total 34 20 17 37 10 16 13 4 1 0.59 0.50 1.09