Statistiques de Philippe Dube #02567
| Lieu de naissance | Lasalle, QC, Canada |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Défenseur droit |
| Tir | Droite |
| Profession | Éditeur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 18 | 4 | 12 | 16 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.89 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.43 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplaçant E+ #1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | Ligue WINGMENS | N/A | Mardi | Amicale | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.71 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.60 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 27 | 16 | 28 | 44 | 4 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1.63 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 13 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.69 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.80 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PUSSYCAT =^._.^= | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 22 | 14 | 23 | 37 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1.68 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 12 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.78 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.22 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 18 | 11 | 12 | 23 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.28 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1.06 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 12 | 10 | 9 | 19 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.58 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.86 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 16 | 12 | 13 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1.56 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Jeudi | ICEHOLES | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Blues | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.60 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 24 | 24 | 25 | 49 | 4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2.04 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 14 | 14 | 13 | 27 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.93 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.50 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.57 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1.08 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Total | 362 | 225 | 285 | 510 | 54 | 190 | 140 | 6 | 28 | 1.41 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flyers | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 29 | 17 | 14 | 31 | 10 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1.07 | ||||



