Background

Statistiques de Marc Choquette #02585



Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Défenseur gauche, Défenseur droit
Grandeur 0'0"
Poids 0 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 BHL (D-) N/A Dimanche ALL STARS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 BHL (D-) N/A Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 23 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 BHL (D) N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 17 3 11 14 10 6 10 1 0 0.82
Aut.-Hiv. 22-23 BHL (D) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 4 2 2 4 2 1 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Mardi Amicale 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 BHL (D) N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 BHL (D) N/A Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 BHL (D) N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 6 4 1 5 0 4 2 0 0 0.83
Été 22 BHL (D) N/A Dimanche FLYING LEAFS 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 22 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 22 BHL (D) N/A Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 22 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 8 6 6 12 4 3 2 0 3 1.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Mercredi Amicale 3 4 2 6 4 1 2 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche COYOTES 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 1 2 2 4 2 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Mardi Amicale 3 2 2 4 0 1 1 0 1 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Lundi Amicale 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Samedi Amicale 2 2 0 2 0 0 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche Remplacant 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche COYOTES 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0.50
Été 21 LHDRS N/A Samedi Amicale 2 1 5 6 0 2 1 0 0 3.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Grizzly Beers 4 2 2 4 0 2 1 0 1 1.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Coyotes 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Bruins 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Sports Aux Puces (Noir) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Hawks 1 2 0 2 2 0 0 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Coyotes 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Grizzly Beers 1 0 2 2 2 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Flying Leafs 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 20 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS N/A Samedi Amicale 9 9 5 14 0 7 1 0 1 1.56
Aut.-Hiv. 19-20 BHL - LHDRS N/A Dimanche Flyers 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS N/A Mercredi Amicale 1 1 2 3 0 0 0 0 1 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS N/A Lundi Amicale 2 0 3 3 0 1 0 0 1 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 BHL - LHDRS N/A Dimanche Grizzly Beers 3 0 3 3 0 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS N/A Mardi Amicale 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 19-20 BHL - LHDRS N/A Dimanche Preds 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 BHL - LHDRS N/A Dimanche Leafs 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHDRS N/A Mardi Amicale 10 6 10 16 2 5 4 0 1 1.60
Été 19 LHDRS N/A Vendredi Amicale 3 3 8 11 0 3 0 0 0 3.67
Été 19 LHDRS N/A Lundi Amicale 3 2 3 5 0 0 3 0 0 1.67
Été 19 LHDRS N/A Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 3 1 7 8 0 3 0 0 0 2.67
Été 19 LHDRS N/A Mercredi Amicale 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 19 LHDRS N/A Jeudi Amicale 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1.00
Été 19 LHDRS N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Mercredi Amicale 22 20 20 40 0 16 6 0 0 1.82
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Lundi Amicale 19 11 24 35 6 8 9 0 2 1.84
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Jeudi Amicale 7 6 16 22 0 5 0 0 2 3.14
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Mardi Amicale 9 7 7 14 4 7 1 0 1 1.56
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Mardi Amicale 9 8 5 13 0 4 5 0 0 1.44
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche SENATEURS 3 6 4 10 0 1 2 0 0 3.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHGDL N/A Vendredi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 6.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHAMB N/A Samedi SPORTS AUX PUCES 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 3 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHAMB N/A Samedi LHDRS ALL STAR 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 BHL - LHDRS N/A Dimanche Flyers 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHAMB N/A Samedi QUACK PACK 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 18 LHDRS N/A Jeudi Amicale 2 3 2 5 0 2 0 0 0 2.50
Été 18 LHDRS N/A Lundi Amicale 2 2 3 5 2 1 1 0 0 2.50
Été 18 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Été 18 LHDRS N/A Vendredi Amicale 5 1 2 3 0 2 3 0 0 0.60
Été 18 LHDRS N/A Jeudi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 18 LHDRS N/A Dimanche Flyers 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS N/A Dimanche Habs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS N/A Mardi Amicale 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Mercredi Amicale 23 29 44 73 10 14 10 0 1 3.17
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Mardi Amicale 29 17 26 43 0 14 13 0 2 1.48
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Samedi Amicale 8 11 10 21 0 6 2 0 0 2.63
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Jeudi Amicale 12 5 9 14 0 6 5 0 1 1.17
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Dimanche Amicale 3 4 5 9 0 1 2 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Lundi Amicale 8 4 5 9 4 4 3 0 1 1.13
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Dimanche Blues 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Dimanche Canadiens 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Jeudi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS N/A Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 17 LHDRS N/A Lundi Amicale 17 23 12 35 2 7 8 0 2 2.06
Été 17 LHDRS N/A Mercredi Amicale 14 5 16 21 0 6 5 0 3 1.50
Été 17 LHDRS N/A Jeudi Amicale 6 7 6 13 0 1 4 0 1 2.17
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Blues 3 6 5 11 0 1 2 0 0 3.67
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Canadiens 4 2 4 6 0 1 3 0 0 1.50
Été 17 LHDRS N/A Mardi Amicale 8 3 2 5 0 1 5 0 2 0.63
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Flyers 3 2 3 5 4 1 2 0 0 1.67
Été 17 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Blackhawks 3 2 1 3 4 1 1 0 1 1.00
Été 17 LHDRS N/A Vendredi Amicale 4 2 0 2 0 2 2 0 0 0.50
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Bruins 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Total 382 277 360 637 80 192 155 4 34 1.67

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 22-23 BHL (D) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Été 22 BHL (D) N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 5 1 2 3 4 4 0 1 0 0.60
Aut.-Hiv. 21-22 BHL N/A Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 21 BHL - LHDRS N/A Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 20 BHL - LHDRS N/A Dimanche Oursons 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHDRS N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 3 4 2 1 0 0 0 4.00
Été 19 LHDRS N/A Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 1 0 1 4 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS N/A Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHDRS N/A Dimanche HABS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 2 2 4 0 0 0 0 1 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS N/A Dimanche HABS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 17 LHDRS N/A Dimanche Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 18 8 10 18 12 13 3 1 1 1.00