Background

Statistiques de Maxime Roy Dewar



User Pic
Date de naissance 30 novembre 1999
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 8 13 9 22 0 1 6 0 1 2.75
Été 2018 LHDRS Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 4 6 10 2 2 0 0 1 3.33
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 7 11 7 18 0 4 3 0 0 2.57
Été 2020 LHDRS Mardi Amicale 9 8 4 12 0 5 4 0 0 1.33
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Samedi Amicale 5 4 5 9 0 3 0 0 2 1.80
Été 2021 LHDRS Mardi Amicale 9 11 8 19 0 8 1 0 0 2.11
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Samedi Amicale 2 4 3 7 0 1 1 0 0 3.50
Été 2022 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche PREDATORS 6 5 4 9 2 4 2 0 0 1.50
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 15 3 10 13 10 7 8 0 0 0.87
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche PREDATEURS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2023 LHDRS Dimanche Amicale 11 12 9 21 0 3 8 0 0 1.91
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 17 6 16 22 10 12 4 1 0 1.29
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1.00
Été 2024 LHDRS Mardi Amicale 15 9 7 16 0 7 8 0 0 1.07
Été 2024 BHL (D-) Dimanche BRUINS 8 15 13 28 4 4 4 1 0 3.50
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mardi Amicale 30 43 39 82 10 14 16 0 0 2.73
Automne/Hiver 2024-2025 BHL (D-) Dimanche BLACKHAWKS 21 22 19 41 6 12 7 2 0 1.95
Été 2025 LHDRS Lundi Amicale 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 2025 LHDRS Mardi Amicale 15 17 13 30 0 7 5 3 0 2.00
Été 2025 BHL (D-) Dimanche PATS 1 3 4 7 0 1 0 0 0 7.00
Été 2025 BHL (D-) Dimanche BRUINS 9 9 12 21 2 7 2 0 0 2.33
Été 2025 BHL (D-) Dimanche ALL STARS 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Vendredi Amicale 2 4 7 11 0 1 2 0 0 5.50
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche PREDATORS 1 1 2 3 0 0 0 0 1 3.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHDRS Dimanche WARRIORS 12 10 17 27 10 6 6 0 0 2.25
Total 218 218 221 439 58 114 94 7 6 2.01

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 2 1 1 2 0 0 1 1 0 1.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 2 6 8 0 1 1 0 0 4.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 3 4 3 7 0 3 0 0 0 2.33
Été 2022 BHL (D) Dimanche PREDATORS 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 6 1 5 6 8 3 2 1 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2024 BHL (D-) Dimanche BRUINS 2 3 1 4 0 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2024-2025 BHL (D-) Dimanche BLACKHAWKS 3 2 3 5 2 1 1 0 1 1.67
Automne/Hiver 2024-2025 BHL (D-) Dimanche WINGMEN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 23 14 21 35 10 12 8 3 1 1.52