Background

Statistiques de Maxime Roy Dewar #02606



User Pic
Calibre joueur D+/D-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 19 25 26 51 12 12 7 0 1 1.32 1.37 2.68
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS N/A Vendredi Amicale 2 4 7 11 0 1 2 0 0 2.00 3.50 5.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 17 13 30 0 7 5 3 0 1.13 0.87 2.00
Été 25 LHDRS D- Dimanche BRUINS 9 9 12 21 2 7 2 0 0 1.00 1.33 2.33
Été 25 LHDRS D- Dimanche PATS 1 3 4 7 0 1 0 0 0 3.00 4.00 7.00
Été 25 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1.00 1.00 2.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 30 43 39 82 10 14 16 0 0 1.43 1.30 2.73
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 21 22 19 41 6 12 7 2 0 1.05 0.90 1.95
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 8 15 13 28 4 4 4 1 0 1.88 1.63 3.50
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 9 7 16 0 7 8 0 0 0.60 0.47 1.07
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 17 6 16 22 10 12 4 1 0 0.35 0.94 1.29
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 2 2 0 1 2 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 11 12 9 21 0 3 8 0 0 1.09 0.82 1.91
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 15 3 10 13 10 7 8 0 0 0.20 0.67 0.87
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 6 5 4 9 2 4 2 0 0 0.83 0.67 1.50
Été 22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 4 3 7 0 1 1 0 0 2.00 1.50 3.50
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 11 8 19 0 8 1 0 0 1.22 0.89 2.11
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 4 5 9 0 3 0 0 2 0.80 1.00 1.80
Été 20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 8 4 12 0 5 4 0 0 0.89 0.44 1.33
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 7 11 7 18 0 4 3 0 0 1.57 1.00 2.57
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 4 6 10 2 2 0 0 1 1.33 2.00 3.33
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 8 13 9 22 0 1 6 0 1 1.63 1.13 2.75
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 226 234 231 465 60 120 96 7 7 1.04 1.02 2.06

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 2 1 3 2 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 3 2 3 5 2 1 1 0 1 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WINGMEN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 2 3 1 4 0 1 1 0 0 1.50 0.50 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 6 1 5 6 8 3 2 1 0 0.17 0.83 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 2 6 8 0 1 1 0 0 1.00 3.00 4.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 3 4 3 7 0 3 0 0 0 1.33 1.00 2.33
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0.50 0.50 1.00
Total 24 16 22 38 12 12 9 3 1 0.67 0.92 1.58