Statistiques de Maxime Roy Dewar #02606
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 16 | 16 | 20 | 36 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2.25 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.33 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 17 | 13 | 30 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 9 | 9 | 12 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | PATS | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 30 | 43 | 39 | 82 | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2.73 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 22 | 19 | 41 | 6 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.95 |
| 11Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 8 | 15 | 13 | 28 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 15 | 9 | 7 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.07 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 17 | 6 | 16 | 22 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1.29 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 11 | 12 | 9 | 21 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.91 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 15 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.87 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATEURS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 11 | 8 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
| 27Été 20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 7 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.57 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.33 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 8 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2.75 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 223 | 226 | 227 | 453 | 60 | 118 | 94 | 7 | 7 | 2.03 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | WINGMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| 35Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 24 | 16 | 22 | 38 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1.58 | ||||


