Statistiques de Yannick Lavallee #02628
| Lieu de naissance | Longueuil, Québec, Canada |
| Date de naissance | 15 novembre 1969 (56 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | E+/E- |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 200 lbs |
| Profession | Dir. des Vente Audio Visuel |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.11 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 13 | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.31 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 16 | 24 | 20 | 44 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2.75 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 4 | 13 | 17 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.42 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 12 | 2 | 12 | 14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.17 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplacants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Commando des Batards | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| 23Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Oursons | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 27Été 20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 13 | 8 | 18 | 26 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.75 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 12 | 11 | 9 | 20 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.67 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.50 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 216 | 92 | 168 | 260 | 30 | 85 | 104 | 4 | 24 | 1.20 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 27 | 24 | 0.889 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 90 | 75 | 0.833 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 131 | 120 | 0.916 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 23 | 16 | 0.696 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 26 | 19 | 0.731 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 64 | 49 | 0.766 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 34 | 24 | 0.706 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | Ligue MAURICE RICHARD | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 32 | 22 | 0.688 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 17 | 15 | 0.882 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 43 | 25 | 0.581 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 80 | 58 | 0.725 |
| 7Été 25 | LHDRS | D- | Dimanche | BRUINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 58 | 44 | 0.759 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 90 | 68 | 0.756 |
| 7Été 25 | Ligue WINGMENS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 33 | 27 | 0.818 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 20 | 12 | 0.600 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 77 | 62 | 0.805 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 1.000 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8.33 | 66 | 41 | 0.621 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 21 | 17 | 0.810 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Mercredi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 27 | 21 | 0.778 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.25 | 61 | 28 | 0.459 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 76 | 62 | 0.816 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 46 | 37 | 0.804 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6.00 | 159 | 123 | 0.774 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 88 | 65 | 0.739 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 18 | 12 | 0.667 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.50 | 54 | 35 | 0.648 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 29 | 21 | 0.724 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.00 | 38 | 23 | 0.605 |
| 11Été 24 | LHDRS | D- | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 36 | 28 | 0.778 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 41 | 37 | 0.902 |
| 11Été 24 | LHDRS | E- | Dimanche | BLUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 16 | 15 | 0.938 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 30 | 21 | 0.700 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8.40 | 164 | 122 | 0.744 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | -5 | 0.000 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 29 | 22 | 0.759 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | -3 | 0.000 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 22 | 15 | 0.682 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 25 | 20 | 0.800 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 25 | 19 | 0.760 |
| Total | 79 | 24 | 42 | 1 | 12 | 9 | 480 | 6.08 | 1933 | 1453 | .752 | ||||


