Background

Statistiques de Marc-Olivier Blais #02668



Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Ailier droit
Tir Gauche

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 21 19 21 40 10 14 4 0 3 1.90
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 16 12 6 18 10 7 9 0 0 1.13
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 10 12 4 16 8 6 2 2 0 1.60
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 16 17 17 34 12 7 8 0 1 2.13
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 9 8 5 13 0 2 6 0 1 1.44
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche Remplacant 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Predators 3 1 1 2 4 0 3 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Preds 15 20 13 33 8 10 4 0 1 2.20
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 2 2 4 2 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 2 1 3 2 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 2 2 1 3 0 0 2 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 13 17 14 31 10 9 4 0 0 2.38
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Total 117 117 90 207 70 62 47 2 6 1.77

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 4 4 5 9 2 3 1 0 0 2.25
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 2 2 0 0 0 1 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 2 2 4 6 0 1 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 4 3 8 11 2 4 0 0 0 2.75
Total 16 11 22 33 4 10 5 1 0 2.06