Background

Statistiques de Dominique Groleau-Roy #03253



Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Gauche
Grandeur 5'11"
Poids 188 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 23 27 28 55 16 14 6 1 2 2.39
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 1 1 2 2 0 1 0 0 2.00
Été 25 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 7 2 7 9 4 0 5 0 2 1.29
Été 25 LHDRS D- Dimanche PATS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 21 8 18 26 12 12 7 1 1 1.24
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche REMPLACANTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 21 15 20 35 12 11 8 1 1 1.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 19 21 16 37 6 13 5 0 1 1.95
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 7 9 9 18 6 5 2 0 0 2.57
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 9 9 11 20 4 5 2 0 2 2.22
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 3 3 6 0 1 0 0 0 6.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 6 1 3 4 4 2 1 1 2 0.67
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Flying Leafs 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Leafs 5 4 4 8 0 1 4 0 0 1.60
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 15 9 12 21 4 5 8 0 2 1.40
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Preds 1 3 1 4 2 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 7 2 8 10 12 5 2 0 0 1.43
Été 14 LHDRS E- Jeudi Goons 3 1 0 1 6 1 1 0 1 0.33
Été 14 LHDRS E- Jeudi Automobile en direct.com 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut. 13 LHDRS E- Jeudi Goons 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 158 121 143 264 90 81 58 4 15 1.67

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 3 1 3 4 8 2 1 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 5 2 3 5 8 2 1 1 1 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 6 2 5 7 4 4 2 0 0 1.17
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 3 0 5 5 6 1 1 1 0 1.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 4 4 4 8 2 1 3 0 0 2.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 2 5 1 6 2 1 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 28 16 22 38 32 11 14 2 1 1.36

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 4 4.00 28 24 0.857
Été 2014 LHDRS Jeudi Goons 1 0 1 0 0 0 3 3.00 28 25 0.893
Été 2013 Amicale 1 0 1 0 0 0 3 3.00 27 24 0.889
Total 3 1 2 0 0 0 10 3.33 83 73 .880

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2014 LHDRS Jeudi Goons 1 0 1 0 0 0 5 5.00 37 32 .865
Total 1 0 1 0 0 0 5 5.00 37 32 .865