Statistiques de Dominique Groleau-Roy

Date de naissance | 7 juillet 1969 (56 ans) |
Position | Centre, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 5'9" |
Poids | 188 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45Automne 2013 | Division E | Goons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Automobile en direct.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Goons | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | |
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 7 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.43 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 15 | 9 | 12 | 21 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1.40 |
25Été 2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Grizzly Beers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
25Été 2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.60 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flying Leafs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
21Été 2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | FLYING LEAFS | 10 | 11 | 12 | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2.30 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | COYOTES | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 7 | 9 | 9 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.57 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 19 | 21 | 16 | 37 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1.95 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 21 | 15 | 20 | 35 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1.67 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 21 | 8 | 18 | 26 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1.24 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | PATS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
5Été 2025 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.29 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Total | 136 | 95 | 118 | 213 | 72 | 68 | 51 | 4 | 13 | 1.57 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Leafs | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
21Été 2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | FLYING LEAFS | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
Total | 24 | 14 | 18 | 32 | 24 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1.33 |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Été 2013 | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 27 | 24 | 0.889 | ||
42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Goons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 25 | 0.893 | |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 |
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 83 | 73 | .880 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Goons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | .865 | |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | .865 |