Statistiques de David Bourbonnais

Position | Ailier gauche |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 19 | 22 | 16 | 38 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 15 | 6 | 13 | 19 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.27 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | PREDATORS | 11 | 11 | 12 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2.09 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 22 | 7 | 14 | 21 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.95 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 19 | 4 | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.89 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 19 | 11 | 11 | 22 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.16 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Total | 110 | 65 | 82 | 147 | 8 | 52 | 50 | 3 | 5 | 1.34 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.46 |