Statistiques de Gabriel Vachon Marceau
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Grandeur | |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.25 |
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 13 | 5 | 19 | 24 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.85 |
| 23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | PREDATORS | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.71 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.56 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | PREDATORS | 12 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.67 |
| Total | 69 | 32 | 47 | 79 | 44 | 34 | 31 | 0 | 4 | 1.14 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||



