Statistiques de Jean-François Fontaine

Position | Ailier gauche |
Grandeur | 3'3" |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 15 | 7 | 13 | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 13 | 4 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.92 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | PREDATORS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.33 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 20 | 10 | 13 | 23 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1.15 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 18 | 6 | 11 | 17 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.94 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.47 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 91 | 33 | 50 | 83 | 22 | 44 | 41 | 3 | 3 | 0.91 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.20 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.38 |