Statistiques de Martin Jacques-Aubert #02829
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 54 | 42 | 0.778 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 38 | 35 | 0.921 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 25 | 23 | 0.920 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 30 | 25 | 0.833 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 37 | 31 | 0.838 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 34 | 25 | 0.735 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10.00 | 227 | 177 | 0.780 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 39 | 31 | 0.795 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 37 | 31 | 0.838 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 64 | 53 | 0.828 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.00 | 66 | 36 | 0.545 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5.67 | 232 | 198 | 0.853 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 20 | 17 | 0.850 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 25 | 18 | 0.720 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 35 | 23 | 0.657 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 43 | 38 | 0.884 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 30 | 26 | 0.867 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 29 | 21 | 0.724 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 71 | 57 | 0.803 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 30 | 29 | 0.967 |
| Total | 35 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 238 | 6.80 | 1232 | 994 | .807 | ||||



