Background

Statistiques de Stephane Morin #02853



Lieu de naissance Longueil, Quebec, Canada
Date de naissance 3 mai 1988 (38 ans)
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien F-
Position Ailier gauche, Ailier droit, Gardien de but
Tir Droite

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 6 0 6 6 0 2 3 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 3 2 5 2 1 2 0 1 1.25
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 0 5 5 0 1 2 0 0 1.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi DALISA 3 1 2 3 0 2 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 2 3 0 0 0 0 1 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 3 3 0 0 1 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 - TOURNOI XIV LHDRS Tous calibres Vendredi PLACE CONFIRMÉE POUR LE TOURNOI REPÊCHAGE (1) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 4 4 8 0 3 3 0 0 1.33
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 3 5 8 2 4 0 0 0 2.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 3 4 7 0 3 1 0 0 1.75
Été 24 LHDRS E- Jeudi Amicale 1 3 4 7 0 1 0 0 0 7.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 4 1 4 5 0 1 3 0 0 1.25
Été 24 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 3 2 2 4 0 0 2 0 1 1.33
Été 24 LHDRS D- Dimanche PUSSYCAT =^._.^= 2 2 2 4 0 1 1 0 0 2.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 3 0 4 4 0 0 2 1 0 1.33
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 2 3 0 1 2 0 1 0.75
Été 24 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi REMPLACANT 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS E- Dimanche HAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 35 16 51 6 5 7 0 0 4.25
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 8 11 10 21 2 4 4 0 0 2.63
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 3 6 9 0 3 5 0 0 1.29
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 2 4 2 6 0 2 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 7 1 4 5 0 0 7 0 0 0.71
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 1 3 4 0 2 2 1 0 0.80
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 2 3 2 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 2 0 2 0 1 2 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 23-24 John Aylmer Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 0 2 2 2 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 7 8 15 0 1 3 2 0 2.50
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 3 2 4 6 0 0 3 0 0 2.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 3 4 0 1 1 0 2 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 0 3 3 0 2 1 0 0 1.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 0 2 2 0 3 0 0 0 0.67
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 13 13 16 29 0 6 7 0 0 2.23
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 7 6 12 18 0 3 4 0 0 2.57
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 11 6 6 12 0 2 8 0 1 1.09
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 9 3 6 9 0 3 5 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 5 1 6 0 0 2 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 4 3 1 4 2 3 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 3 0 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 3 0 3 0 1 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 6 8 0 3 0 0 0 2.67
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 3 2 5 0 1 1 0 1 1.67
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 2 2 4 0 0 1 0 1 2.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 10 5 15 2 2 1 0 1 3.75
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 4 4 8 0 1 1 0 1 2.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 1 4 5 0 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 3 1 4 0 1 2 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 3 3 0 0 0 0 1 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 7 11 18 0 3 4 0 0 2.57
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 7 11 18 0 3 5 0 0 2.25
Été 21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Bruins 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Commando des Batards 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 1 1 2 0 2 0 0 1 0.67
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 2 0 2 2 0 0 2 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 12 30 22 52 0 5 4 1 2 4.33
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 3 0 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 12 25 27 52 0 6 6 0 0 4.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 19 12 26 38 2 7 11 1 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 13 11 13 24 0 5 7 1 1 1.85
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 13 8 21 0 3 2 0 0 4.20
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 9 9 12 21 0 2 7 0 0 2.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 9 6 15 21 0 4 3 0 2 2.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 7 4 11 0 2 0 0 0 5.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 1 8 9 0 2 0 1 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 2 5 2 7 0 2 0 0 0 3.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche ASSAULT 1 4 3 7 0 1 0 0 0 7.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 2 5 7 2 1 0 1 0 3.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Blackhawks 4 3 2 5 0 3 1 0 0 1.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Coyotes 4 3 1 4 0 0 4 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 2 1 3 0 0 0 1 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Flyers 3 1 2 3 0 1 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 3 1 2 3 0 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 7 10 17 0 1 4 0 0 3.40
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 6 4 5 9 2 2 3 1 0 1.50
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 1 4 5 2 1 1 0 1 1.67
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 1 4 5 0 1 1 0 0 2.50
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0.33
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Hawks 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 17 8 23 31 0 4 12 1 0 1.82
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 14 10 17 27 0 7 6 1 0 1.93
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 11 8 19 2 4 4 1 0 2.11
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 9 2 8 10 2 5 4 0 0 1.11
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 3 3 5 8 2 2 1 0 0 2.67
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 4 3 5 8 0 2 2 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 3 0 3 0 0 3 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blues 3 1 2 3 0 1 1 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 2 4 2 1 2 0 0 1.33
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 3 0 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 0 2 2 0 3 2 0 0 0.40
Été 17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 505 401 497 898 38 203 264 16 27 1.78

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 3 1 0 1 2 2 1 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Sports Aux Puces (Noir) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Commando des Batards 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 10 4 0 4 2 5 4 1 0 0.40

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 31 21 0.677
Total 1 0 1 0 0 0 10 10.00 31 21 .677