Background

Statistiques de Christian Gagnon #02887



Date de naissance 30 août 1984 (41 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 6'4"
Poids 193 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 28 3 6 9 6 9 13 0 6 0.32
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 2 2 4 0 2 2 0 0 1.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 13 3 7 10 0 7 5 0 1 0.77
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 7 4 1 5 0 2 1 0 4 0.71
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 11 0 3 3 2 3 4 0 4 0.27
Été 24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 1 1 2 0 3 0 0 2 0.40
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 7 0 3 3 0 2 4 1 0 0.43
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 0 2 2 0 4 2 0 0 0.33
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 3 2 5 0 3 4 0 0 0.71
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 2 3 0 3 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 137 20 34 54 8 57 60 1 19 0.39

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 4 2 6 0 2 1 0 1 1.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0.33
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 15 4 5 9 0 6 7 1 1 0.60