Background

Statistiques de Christian Gagnon #02887



Date de naissance 30 août 1984 (41 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 6'4"
Poids 193 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 13 6 1 7 2 6 3 0 4 0.46 0.08 0.54
Été '26 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 31 4 7 11 6 10 15 0 6 0.13 0.23 0.35
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 13 3 7 10 0 7 5 0 1 0.23 0.54 0.77
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 7 4 1 5 0 2 1 0 4 0.57 0.14 0.71
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.00 0.25 0.25
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 11 0 3 3 2 3 4 0 4 0.00 0.27 0.27
Été 24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 1 1 2 0 3 0 0 2 0.20 0.20 0.40
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 7 0 3 3 0 2 4 1 0 0.00 0.43 0.43
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 0 2 2 0 4 2 0 0 0.00 0.33 0.33
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 3 2 5 0 3 4 0 0 0.43 0.29 0.71
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 2 3 0 3 0 0 0 0.33 0.67 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.00 0.33 0.33
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 150 26 35 61 10 62 64 1 23 0.17 0.23 0.41

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F+ Dimanche PLANCHERS GENESIS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 4 2 6 0 2 1 0 1 1.00 0.50 1.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0.00 0.33 0.33
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 18 6 7 13 0 7 9 1 1 0.33 0.39 0.72