Statistiques de Jerome Paquette

Position | Défenseur gauche |
Tir | Gauche |
Grandeur | 6'2" |
Poids | 170 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.27 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.55 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | PREDATORS | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.38 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 18 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.50 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.14 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 84 | 4 | 28 | 32 | 10 | 41 | 38 | 3 | 2 | 0.38 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.33 |