Statistiques de Étienne Desmarais #03023
| Lieu de naissance | Longueuil, Québec, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 185 lbs |
| Profession | Étudiant |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Oursons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 9.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 23 | 15 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.75 | 3.75 | 9.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 29 | 41 | 44 | 85 | 2 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1.41 | 1.52 | 2.93 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 60 | 103 | 93 | 196 | 6 | 30 | 25 | 1 | 4 | 1.72 | 1.55 | 3.27 | ||||



