Background

Statistiques de Olivier Ardolei #03025



User Pic
Lieu de naissance Montreal, Quebec, Canada
Date de naissance 4 février 1997 (29 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche
Tir Droite
Grandeur 5'10"
Poids 163 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 16 9 14 23 6 7 8 0 1 0.56 0.88 1.44
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 11 21 10 31 0 5 6 0 0 1.91 0.91 2.82
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 8 7 8 15 2 2 6 0 0 0.88 1.00 1.88
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 3 2 5 0 0 2 0 0 1.50 1.00 2.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 1 3 4 2 0 1 0 0 1.00 3.00 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 3 0 3 0 0 0 0 1 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi Remplacants 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 7 4 11 0 1 0 0 1 3.50 2.00 5.50
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 3 5 1 6 0 1 2 0 0 1.67 0.33 2.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 3 0 3 0 0 0 0 1 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 2 1 3 0 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Hawks 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Oursons 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 5 4 9 0 1 0 0 0 5.00 4.00 9.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 3 6 0 2 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 2 4 0 0 0 0 1 2.00 2.00 4.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 2 1 3 0 0 0 0 1 2.00 1.00 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 8 13 13 26 0 3 5 0 0 1.63 1.63 3.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 10 8 18 0 1 0 0 1 5.00 4.00 9.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 3 3 6 9 0 0 3 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 4 3 3 6 0 1 2 1 0 0.75 0.75 1.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 27 38 36 74 2 16 10 0 2 1.41 1.33 2.74
Total 118 162 142 304 16 52 57 1 9 1.37 1.20 2.58

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 6 8 7 15 2 4 1 1 0 1.33 1.17 2.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Total 8 9 7 16 4 4 3 1 0 1.13 0.88 2.00