Statistiques de Michael Lafontaine

Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 20 | 25 | 28 | 53 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2.65 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Preds | 13 | 16 | 12 | 28 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2.15 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | COYOTES | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | PREDATORS | 11 | 13 | 10 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2.09 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | Remplacant | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 19 | 21 | 12 | 33 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.74 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 17 | 22 | 8 | 30 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1.76 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 16 | 12 | 9 | 21 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.31 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Total | 110 | 126 | 92 | 218 | 16 | 58 | 45 | 3 | 4 | 1.98 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Predators | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Grizzly Beers | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | COYOTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | PREDATEURS | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.20 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 21 | 21 | 11 | 32 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.52 |