Background

Statistiques de John Wroe



Date de naissance 28 septembre 1999 (26 ans)
Position Gardien de but
Tir Droite

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Amicale 1 2 2 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 10 11 8 19 2 7 2 1 0 1.90
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 8 11 10 21 2 5 2 0 1 2.63
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 2 0 2 2 2 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 3 2 4 6 0 3 0 0 0 2.00
Été 2018 LHDRS Samedi Amicale 2 12 5 17 0 1 1 0 0 8.50
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2018 LHDRS Vendredi Amicale 3 6 3 9 0 3 0 0 0 3.00
Été 2018 LHDRS Mercredi Amicale 2 2 3 5 0 1 1 0 0 2.50
Été 2018 LHDRS Mardi Amicale 13 14 11 25 0 4 8 0 1 1.92
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 5 10 3 13 0 3 2 0 0 2.60
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Vendredi Amicale 1 7 3 10 0 0 0 0 1 10.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 4 7 2 9 0 2 2 0 0 2.25
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 9 17 7 24 0 7 2 0 0 2.67
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Predators 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 4 4 3 7 2 2 1 0 1 1.75
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 2 0 2 2 0 0 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 3 0 3 3 0 1 0 1 1 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 4 4 4 8 0 2 2 0 0 2.00
Été 2019 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 4 3 7 10 2 2 1 1 0 2.50
Été 2019 LHDRS Jeudi Amicale 1 1 2 3 0 0 0 0 1 3.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 2 4 2 6 0 0 0 1 1 3.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Lundi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 2 4 2 6 0 2 0 0 0 3.00
Été 2021 LHDRS Samedi Amicale 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Samedi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche FLYING LEAFS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 2022 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 1 4 1 5 0 1 0 0 0 5.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 3 3 0 3 2 0 3 0 0 1.00
Total 108 149 105 254 12 56 40 4 8 2.35

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 5 2 3 0 0 0 36 7.20 187 151 0.807
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 3 0 3 0 0 0 25 8.33 107 82 0.766
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 44 32 0.727
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 14 7 7 0 0 0 98 7.00 491 393 0.800
Été 2018 LHDRS Vendredi Amicale 4 3 1 0 0 0 23 5.75 136 113 0.831
Été 2018 LHDRS Samedi Amicale 4 3 1 0 0 0 45 11.25 214 169 0.790
Été 2018 LHDRS Lundi Amicale 4 2 2 0 0 0 25 6.25 138 113 0.819
Été 2018 LHDRS Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 13 6.50 74 61 0.824
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 39 35 0.897
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 28 15 10 0 3 0 150 5.36 1018 868 0.853
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 6 4 2 0 0 0 36 6.00 199 163 0.819
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 2 2 0 0 0 0 6 3.00 55 49 0.891
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 6 4 2 0 0 0 43 7.17 240 197 0.821
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 2 1 1 0 0 0 15 7.50 65 50 0.769
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 2 1 1 0 0 0 10 5.00 59 49 0.831
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 1 0 1 0 0 0 11 11.00 41 30 0.732
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 17 8 8 1 0 0 106 6.24 601 495 0.824
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 2 0 2 0 0 0 18 9.00 78 60 0.769
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 7 7.00 60 53 0.883
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 4 2 2 0 0 0 19 4.75 144 125 0.868
Été 2019 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 33 26 0.788
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 2 2 0 0 0 0 9 4.50 82 73 0.890
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 43 34 0.791
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 1 0 0 0 7 7.00 55 48 0.873
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 20 6.67 110 90 0.818
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 44 42 0.955
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 35 30 0.857
Été 2020 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 27 20 0.741
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 5 2 3 0 0 0 35 7.00 188 153 0.814
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 27 25 0.926
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 4 2 1 0 1 0 20 5.00 144 124 0.861
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 7 2 3 0 2 0 34 4.86 238 204 0.857
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 9 9.00 46 37 0.804
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 2 1 1 0 0 0 14 7.00 58 44 0.759
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 19 17 0.895
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 1 0 3 3.00 30 27 0.900
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 39 30 0.769
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 8 3 2 0 3 1 40 5.00 278 238 0.856
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche Remplacant 1 0 0 0 1 0 6 6.00 31 25 0.806
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 7 5 2 0 0 2 26 3.71 186 160 0.860
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 18 8 9 1 0 0 90 5.00 530 440 0.830
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 14 14.00 41 27 0.659
Total 178 89 76 2 11 3 1072 6.02 6274 5202 .829

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 9 9.00 35 26 .743
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 0 0 0 4 4.00 31 27 .871
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 1 0 0 7 7.00 31 24 .774
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 1 0 0 0 7 3.50 68 61 .897
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 4 2 0 2 0 0 15 3.75 134 119 .888
Total 9 3 3 3 0 0 42 4.67 299 257 .860