Background

Statistiques de John Wroe #03116



Date de naissance 28 septembre 1999 (26 ans)
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Gardien de but
Tir Droite

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 4 1 5 0 1 0 0 0 4.00 1.00 5.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 3 3 0 3 2 0 3 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 4 2 6 0 0 0 1 1 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 4 2 6 0 2 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 3 7 10 2 2 1 1 0 0.75 1.75 2.50
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1.00 2.00 3.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 9 17 7 24 0 7 2 0 0 1.89 0.78 2.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 10 3 13 0 3 2 0 0 2.00 0.60 2.60
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 7 3 10 0 0 0 0 1 7.00 3.00 10.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 7 2 9 0 2 2 0 0 1.75 0.50 2.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 4 4 4 8 0 2 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 4 4 3 7 2 2 1 0 1 1.00 0.75 1.75
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 2 1 3 0 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 3 0 3 3 0 1 0 1 1 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 13 14 11 25 0 4 8 0 1 1.08 0.85 1.92
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 12 5 17 0 1 1 0 0 6.00 2.50 8.50
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 3 6 3 9 0 3 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 2 3 5 0 1 1 0 0 1.00 1.50 2.50
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 11 10 21 2 5 2 0 1 1.38 1.25 2.63
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 10 11 8 19 2 7 2 1 0 1.10 0.80 1.90
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 4 6 0 3 0 0 0 0.67 1.33 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 2 2 4 0 0 1 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Total 108 149 105 254 12 56 40 4 8 1.38 0.97 2.35

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 14 14.00 41 27 0.659
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 18 8 9 1 0 0 90 5.00 530 440 0.830
Été 22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 7 5 2 0 0 2 26 3.71 186 160 0.860
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche Remplacant 1 0 0 0 1 0 6 6.00 31 25 0.806
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 8 3 2 0 3 1 40 5.00 278 238 0.856
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 0 0 0 14 7.00 58 44 0.759
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 39 30 0.769
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 19 17 0.895
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 1 0 3 3.00 30 27 0.900
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 2 1 1 0 0 31 7.75 140 109 0.779
Été 21 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 8 2 4 0 2 0 39 4.88 269 230 0.855
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 27 25 0.926
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 4 2 1 0 1 0 20 5.00 144 124 0.861
Été 20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 27 20 0.741
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 6 3 3 0 0 0 40 6.67 220 180 0.818
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 20 6.67 110 90 0.818
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 35 30 0.857
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 44 42 0.955
Été 19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 33 26 0.788
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 2 0 0 0 0 9 4.50 82 73 0.890
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 2 2 0 0 0 19 4.75 144 125 0.868
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 1 0 0 0 7 7.00 55 48 0.873
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 43 34 0.791
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 17 8 8 1 0 0 106 6.24 601 495 0.824
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 2 0 2 0 0 0 18 9.00 78 60 0.769
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 7 7.00 60 53 0.883
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 2 0 0 0 0 6 3.00 55 49 0.891
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 28 15 10 0 3 0 150 5.36 1018 868 0.853
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 4 2 0 0 0 43 7.17 240 197 0.821
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 4 2 0 0 0 36 6.00 199 163 0.819
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 2 1 1 0 0 0 15 7.50 65 50 0.769
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 2 1 1 0 0 0 10 5.00 59 49 0.831
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 1 0 1 0 0 0 11 11.00 41 30 0.732
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 13 6.50 74 61 0.824
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 3 1 0 0 0 23 5.75 136 113 0.831
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 3 1 0 0 0 45 11.25 214 169 0.790
Été 18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 2 2 0 0 0 25 6.25 138 113 0.819
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 39 35 0.897
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 0 3 0 0 0 25 8.33 107 82 0.766
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 2 3 0 0 0 36 7.20 187 151 0.807
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 14 7 7 0 0 0 98 7.00 491 393 0.800
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 44 32 0.727
Total 183 91 78 3 11 3 1104 6.03 6431 5327 .828

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été 22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 4 2 0 2 0 0 15 3.75 134 119 .888
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 1 0 0 0 7 3.50 68 61 .897
Été 21 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 1 0 0 7 7.00 31 24 .774
Été 20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 0 0 0 4 4.00 31 27 .871
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 9 9.00 35 26 .743
Total 9 3 3 3 0 0 42 4.67 299 257 .860