Statistiques de Charles-Olivier Labonté #03179
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 23 | 17 | 0.739 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 29 | 0.829 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 36 | 29 | 0.806 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 40 | 30 | 0.750 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | 6.44 | 264 | 206 | 0.780 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 35 | 5.00 | 158 | 123 | 0.778 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 27 | 24 | 0.889 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6.50 | 64 | 51 | 0.797 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | 30 | 0.882 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 24 | 14 | 0.583 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 93 | 81 | 0.871 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 24 | 17 | 0.708 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 34 | 29 | 0.853 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 29 | 19 | 0.655 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 33 | 30 | 0.909 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 32 | 27 | 0.844 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 33 | 25 | 0.758 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 65 | 51 | 0.785 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 32 | 27 | 0.844 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 71 | 62 | 0.873 |
| Total | 39 | 17 | 14 | 1 | 7 | 2 | 230 | 5.90 | 1151 | 921 | .800 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 29 | 23 | .793 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 29 | .829 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 31 | 29 | .935 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 95 | 81 | .853 | ||||



