Background

Statistiques de William Monderie #03284



User Pic
Calibre joueur C-/D+
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Gauche

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 21 10 9 19 32 11 9 0 1 0.48 0.43 0.90
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 4 6 10 0 1 0 0 0 4.00 6.00 10.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS N/A Vendredi Amicale 1 6 0 6 0 0 1 0 0 6.00 0.00 6.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 2 2 4 6 0 2 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 19 16 35 0 8 3 3 1 1.27 1.07 2.33
Été 25 LHDRS D- Dimanche BRUINS 8 10 6 16 0 6 2 0 0 1.25 0.75 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 21 14 12 26 20 13 6 2 0 0.67 0.57 1.24
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 6 1 7 8 0 3 3 1 0 0.17 1.17 1.33
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 4 0 4 0 2 1 0 0 1.33 0.00 1.33
Été 24 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 19 16 12 28 16 15 3 1 0 0.84 0.63 1.47
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 0 5 5 2 1 2 0 0 0.00 1.67 1.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 0 3 0 2 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 17 26 20 46 0 6 11 0 0 1.53 1.18 2.71
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 1 3 0 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 19 12 13 25 20 10 9 0 0 0.63 0.68 1.32
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 9 11 3 14 2 4 5 0 0 1.22 0.33 1.56
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 3 4 0 1 0 0 1 0.50 1.50 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 3 3 4 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 8 4 2 6 6 6 2 0 0 0.50 0.25 0.75
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33
Été 22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 4 6 10 0 4 2 0 0 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 14 4 18 0 6 3 0 0 1.75 0.50 2.25
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 1 1 2 0 2 0 0 1 0.33 0.33 0.67
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 5 3 8 0 2 1 0 2 1.00 0.60 1.60
Été 20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 16 8 24 2 5 4 0 0 1.78 0.89 2.67
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 8 10 9 19 5 4 3 1 0 1.25 1.13 2.38
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 5 3 8 2 2 0 0 1 1.67 1.00 2.67
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 10 10 8 18 18 2 7 0 1 1.00 0.80 1.80
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 239 219 172 391 143 128 96 9 8 0.92 0.72 1.64

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 2 1 0 1 15 0 1 1 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS D- Dimanche BRUINS 2 1 1 2 4 2 0 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 3 1 0 1 4 1 1 0 1 0.33 0.00 0.33
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 3 3 1 4 0 2 2 0 0 1.00 0.33 1.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 1 4 5 4 3 1 1 0 0.20 0.80 1.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 5 4 9 0 1 1 0 0 2.50 2.00 4.50
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 3 2 4 6 0 3 0 0 0 0.67 1.33 2.00
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Habs 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00
Total 29 14 17 31 35 14 11 4 1 0.48 0.59 1.07