Statistiques de Carl Tremblay
| Lieu de naissance | Greenfield park, Québec , Canada | 
| Date de naissance | 15 mars 1987 (38 ans) | 
| Position | Gardien de but | 
| Tir | Droite | 
| Grandeur | 5'9" | 
| Poids | 239 lbs | 
| Profession | Operateur | 
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 84 | 74 | 0.881 | 
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 101 | 5.05 | 723 | 622 | 0.860 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Hawks | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 74 | 4.63 | 663 | 589 | 0.888 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5.00 | 119 | 104 | 0.874 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Grizzly Beers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 70 | 60 | 0.857 | 
| 23Automne/Hiver 2020-2021 | BHL - LHDRS | Dimanche | Hawks | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5.33 | 104 | 88 | 0.846 | 
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | BLACKHAWKS | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.70 | 330 | 273 | 0.827 | 
| 17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 126 | 6.00 | 655 | 529 | 0.808 | 
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 67 | 3.53 | 451 | 384 | 0.851 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 80 | 4.00 | 560 | 480 | 0.857 | 
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES | Dimanche | BLACKHAWKS | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 76 | 8.44 | 332 | 256 | 0.771 | 
| Total | 125 | 62 | 52 | 6 | 5 | 2 | 632 | 5.06 | 4091 | 3459 | .846 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | BHL - LHDRS | Dimanche | Blackhawks | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4.67 | 183 | 155 | .847 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 29 | 27 | .931 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 58 | 49 | .845 | 
| 27Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Grizzly Beers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 72 | 62 | .861 | 
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | BLACKHAWKS | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.67 | 201 | 173 | .861 | 
| 17Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 121 | 104 | .860 | 
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 129 | 118 | .915 | 
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.67 | 80 | 69 | .863 | 
| Total | 26 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 116 | 4.46 | 873 | 757 | .867 | |||
	
	


