Statistiques de Samuel Dubuc #03308
| Lieu de naissance | Montreal, Qc, Canada |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 223 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.50 | 4.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1.33 | 3.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Total | 24 | 32 | 38 | 70 | 4 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1.33 | 1.58 | 2.92 | ||||


