Statistiques de David Dumas-Fleury #03312
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | D+/D- |
| Position | Gardien de but |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 83 | 69 | 0.831 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 71 | 3.09 | 617 | 546 | 0.885 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 88 | 4.63 | 591 | 503 | 0.851 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 77 | 4.53 | 507 | 430 | 0.848 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | 4.33 | 398 | 333 | 0.837 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.20 | 123 | 102 | 0.829 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 5.50 | 253 | 209 | 0.826 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 23 | 20 | 0.870 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Leafs | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.33 | 91 | 78 | 0.857 |
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Hawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 78 | 73 | 0.936 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.25 | 451 | 400 | 0.887 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 91 | 4.79 | 706 | 615 | 0.871 |
| Total | 130 | 72 | 44 | 3 | 11 | 2 | 547 | 4.21 | 3949 | 3402 | .861 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.20 | 195 | 174 | .892 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.60 | 147 | 134 | .912 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 63 | 55 | .873 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.00 | 178 | 154 | .865 |
| 22Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 92 | 79 | .859 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.50 | 127 | 109 | .858 |
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Hawks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 58 | 53 | .914 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | .917 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 32 | 25 | .781 |
| Total | 29 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 111 | 3.83 | 916 | 805 | .879 | ||||



