Background

Statistiques de Nicolas Filion #03327



User Pic
Date de naissance 31 janvier 1982 (44 ans)
Calibre joueur D+/D-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 6 11 17 2 5 1 0 0 1.00 1.83 2.83
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 22 9 13 22 10 12 7 1 2 0.41 0.59 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 16 6 9 15 12 8 6 1 1 0.38 0.56 0.94
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 19 10 12 22 10 9 8 1 1 0.53 0.63 1.16
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 13 4 7 11 4 7 5 0 1 0.31 0.54 0.85
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 5 1 2 3 2 2 1 0 2 0.20 0.40 0.60
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Flyers 2 2 2 4 0 1 0 0 1 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Coyotes 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 10 5 5 10 2 5 4 0 1 0.50 0.50 1.00
Total 103 47 67 114 42 56 34 3 10 0.46 0.65 1.11

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 5 0 2 2 21 3 2 0 0 0.00 0.40 0.40
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 6 0 1 1 2 2 2 1 1 0.00 0.17 0.17
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 6 0 0 0 8 4 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 3 2 0 2 6 0 3 0 0 0.67 0.00 0.67
Total 20 2 3 5 37 9 9 1 1 0.10 0.15 0.25