Statistiques de Pascal Robert
| Date de naissance | 10 juillet 1984 (41 ans) |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 187 lbs |
| Profession | Planificateur financier |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.14 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | ALL STARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.50 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 5Été 2025 | LHDRS | Mardi | Amicale | 14 | 13 | 13 | 26 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1.86 |
| 5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Dimanche | BROKEN7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Lundi | SPORTS AUX PUCES | 9 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.44 |
| Total | 55 | 43 | 42 | 85 | 14 | 22 | 27 | 4 | 2 | 1.55 | |||



