Statistiques de Charles Lortie #00068
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0.17 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.29 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0.64 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 17 | 7 | 15 | 22 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1.29 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.44 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Stars | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 19 | 2 | 13 | 15 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.79 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 16 | 9 | 13 | 22 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.38 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Les Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Jeudi | LHDRS #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 31 | 19 | 26 | 45 | 10 | 13 | 14 | 0 | 4 | 1.45 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.07 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 46Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.77 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 221 | 77 | 122 | 199 | 30 | 101 | 100 | 0 | 20 | 0.90 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.40 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.31 | ||||


