Statistiques de David Benoit
| Lieu de naissance | Sainte-Catherine, Québec , Canada |
| Date de naissance | 22 mai 1986 (39 ans) |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Profession | Plombier |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | HABS | 20 | 24 | 33 | 57 | 12 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2.85 |
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 21 | 24 | 35 | 59 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2.81 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | HABS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.67 |
| 31Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | |||


