Statistiques de Martin Paradis
| Date de naissance | 30 novembre 1999 (2025 ans) |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'1" |
| Poids | 205 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.67 | 91 | 77 | 0.846 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 50 | 41 | 0.820 |
| 31Été 2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 |
| 31Été 2019 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 75 | 64 | 0.853 |
| 31Été 2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 43 | 38 | 0.884 |
| 27Été 2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 30 | 22 | 0.733 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 28 | 22 | 0.786 |
| Total | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5.70 | 350 | 293 | .837 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Été 2019 | LHDRS | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 50 | 38 | .760 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 50 | 38 | .760 | |||



